基本信息
地区欧洲
国家土耳其
类型联赛
简称土丙
联赛简介
升班马
总榜
主场
客场
2025-2026
土丙积分排行
排名球队
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
18 42 13/3/2 38 15 23 2.1 0.8 1.3 72.2%
19 31 8/7/4 29 19 10 1.5 1 0.5 42.1%
19 31 7/10/2 22 12 10 1.2 0.6 0.5 36.8%
19 29 8/5/6 21 23 -2 1.1 1.2 -0.1 42.1%
19 28 7/7/5 20 17 3 1.1 0.9 0.2 36.8%
19 26 6/8/5 23 16 7 1.2 0.8 0.4 31.6%
19 25 5/10/4 25 24 1 1.3 1.3 0.1 26.3%
19 25 7/4/8 24 25 -1 1.3 1.3 -0.1 36.8%
19 25 6/7/6 20 23 -3 1.1 1.2 -0.2 31.6%
18 23 5/8/5 23 14 9 1.3 0.8 0.5 27.8%
19 20 5/5/9 24 34 -10 1.3 1.8 -0.5 26.3%
19 19 4/7/8 20 24 -4 1.1 1.3 -0.2 21.1%
19 19 4/7/8 21 31 -10 1.1 1.6 -0.5 21.1%
19 19 5/4/10 14 32 -18 0.7 1.7 -0.9 26.3%
19 18 3/9/7 20 22 -2 1.1 1.2 -0.1 15.8%
19 18 3/9/7 15 28 -13 0.8 1.5 -0.7 15.8%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
19 47 14/5/0 41 14 27 2.2 0.7 1.4 73.7%
19 41 13/2/4 49 18 31 2.6 0.9 1.6 68.4%
19 37 11/4/4 42 18 24 2.2 0.9 1.3 57.9%
19 36 11/3/5 25 17 8 1.3 0.9 0.4 57.9%
19 35 10/5/4 33 14 19 1.7 0.7 1 52.6%
19 32 8/8/3 28 20 8 1.5 1.1 0.4 42.1%
19 26 7/5/7 23 22 1 1.2 1.2 0.1 36.8%
19 24 6/6/7 16 24 -8 0.8 1.3 -0.4 31.6%
19 22 6/4/9 17 24 -7 0.9 1.3 -0.4 31.6%
19 22 5/7/7 20 29 -9 1.1 1.5 -0.5 26.3%
19 22 6/4/9 22 36 -14 1.2 1.9 -0.7 31.6%
19 17 4/5/10 17 30 -13 0.9 1.6 -0.7 21.1%
19 16 4/4/11 17 37 -20 0.9 1.9 -1.1 21.1%
19 15 4/3/12 17 31 -14 0.9 1.6 -0.7 21.1%
19 14 3/5/11 18 33 -15 0.9 1.7 -0.8 15.8%
19 11 1/8/10 12 30 -18 0.6 1.6 -0.9 5.3%
排名球队
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
19 50 16/2/1 45 12 33 2.4 0.6 1.7 84.2%
19 42 13/3/3 44 17 27 2.3 0.9 1.4 68.4%
19 40 12/4/3 41 16 25 2.2 0.8 1.3 63.2%
19 40 12/4/3 27 14 13 1.4 0.7 0.7 63.2%
19 35 10/5/4 35 18 17 1.8 0.9 0.9 52.6%
19 35 11/2/6 23 19 4 1.2 1 0.2 57.9%
19 33 10/3/6 27 19 8 1.4 1 0.4 52.6%
19 28 8/4/7 31 20 11 1.6 1.1 0.6 42.1%
19 21 6/3/10 23 25 -2 1.2 1.3 -0.1 31.6%
19 21 6/3/10 17 25 -8 0.9 1.3 -0.4 31.6%
19 20 5/5/9 18 29 -11 0.9 1.5 -0.6 26.3%
19 18 4/6/9 24 33 -9 1.3 1.7 -0.5 21.1%
19 16 4/4/11 18 32 -14 0.9 1.7 -0.7 21.1%
19 12 3/3/13 15 37 -22 0.8 1.9 -1.2 15.8%
19 11 2/5/12 17 42 -25 0.9 2.2 -1.3 10.5%
19 4 0/4/15 6 53 -47 0.3 2.8 -2.5 0%
排名球队
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
19 38 11/5/3 31 16 15 1.6 0.8 0.8 57.9%
19 38 11/5/3 24 10 14 1.3 0.5 0.7 57.9%
19 37 11/4/4 35 16 19 1.8 0.8 1 57.9%
19 36 10/6/3 24 16 8 1.3 0.8 0.4 52.6%
19 34 10/4/5 31 19 12 1.6 1 0.6 52.6%
19 29 8/5/6 26 20 6 1.4 1.1 0.3 42.1%
19 27 7/6/6 27 21 6 1.4 1.1 0.3 36.8%
19 26 7/5/7 25 24 1 1.3 1.3 0.1 36.8%
19 26 7/5/7 24 26 -2 1.3 1.4 -0.1 36.8%
19 25 6/7/6 25 27 -2 1.3 1.4 -0.1 31.6%
19 22 5/7/7 23 21 2 1.2 1.1 0.1 26.3%
19 21 6/3/10 17 25 -8 0.9 1.3 -0.4 31.6%
19 21 4/9/6 14 22 -8 0.7 1.2 -0.4 21.1%
19 14 3/5/11 14 30 -16 0.7 1.6 -0.8 15.8%
19 14 4/2/13 11 28 -17 0.6 1.5 -0.9 21.1%
19 8 2/2/15 13 43 -30 0.7 2.3 -1.6 10.5%
排名球队
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
8 22 7/1/0 17 4 13 2.1 0.5 1.6 87.5%
10 19 6/1/3 18 11 7 1.8 1.1 0.7 60%
10 18 5/3/2 13 10 3 1.3 1 0.3 50%
10 17 4/5/1 13 6 7 1.3 0.6 0.7 40%
9 17 5/2/2 12 8 4 1.3 0.9 0.4 55.6%
9 16 4/4/1 15 5 10 1.7 0.6 1.1 44.4%
10 15 4/3/3 17 8 9 1.7 0.8 0.9 40%
10 14 3/5/2 14 13 1 1.4 1.3 0.1 30%
9 14 3/5/1 11 6 5 1.2 0.7 0.6 33.3%
10 14 3/5/2 10 10 0 1 1 0 30%
10 11 2/5/3 11 8 3 1.1 0.8 0.3 20%
9 11 3/2/4 11 15 -4 1.2 1.7 -0.4 33.3%
9 10 3/1/5 6 15 -9 0.7 1.7 -1 33.3%
9 9 2/3/4 9 10 -1 1 1.1 -0.1 22.2%
9 8 1/5/3 8 11 -3 0.9 1.2 -0.3 11.1%
10 8 1/5/4 14 20 -6 1.4 2 -0.6 10%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
9 24 8/0/1 29 7 22 3.2 0.8 2.4 88.9%
9 23 7/2/0 21 6 15 2.3 0.7 1.7 77.8%
9 21 7/0/2 17 9 8 1.9 1 0.9 77.8%
10 20 6/2/2 20 12 8 2 1.2 0.8 60%
9 19 6/1/2 16 8 8 1.8 0.9 0.9 66.7%
9 19 5/4/0 17 6 11 1.9 0.7 1.2 55.6%
10 18 5/3/2 19 5 14 1.9 0.5 1.4 50%
9 14 3/5/1 9 9 0 1 1 0 33.3%
10 14 4/2/4 12 16 -4 1.2 1.6 -0.4 40%
10 13 3/4/3 13 16 -3 1.3 1.6 -0.3 30%
10 13 3/4/3 12 13 -1 1.2 1.3 -0.1 30%
10 11 3/2/5 8 12 -4 0.8 1.2 -0.4 30%
10 11 3/2/5 7 17 -10 0.7 1.7 -1 30%
9 8 2/2/5 8 15 -7 0.9 1.7 -0.8 22.2%
9 8 2/2/5 7 12 -5 0.8 1.3 -0.6 22.2%
10 7 1/4/5 7 12 -5 0.7 1.2 -0.5 10%
排名球队
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
10 25 8/1/1 21 6 15 2.1 0.6 1.5 80%
10 25 8/1/1 16 6 10 1.6 0.6 1 80%
10 23 7/2/1 23 9 14 2.3 0.9 1.4 70%
9 22 7/1/1 19 4 15 2.1 0.4 1.7 77.8%
9 20 6/2/1 18 8 10 2 0.9 1.1 66.7%
9 19 6/1/2 15 6 9 1.7 0.7 1 66.7%
9 18 6/0/3 9 9 0 1 1 0 66.7%
10 15 4/3/3 18 10 8 1.8 1 0.8 40%
10 14 4/2/4 14 16 -2 1.4 1.6 -0.2 40%
9 11 3/2/4 15 11 4 1.7 1.2 0.4 33.3%
9 11 3/2/4 10 10 0 1.1 1.1 0 33.3%
10 10 2/4/4 9 12 -3 0.9 1.2 -0.3 20%
9 9 2/3/4 13 18 -5 1.4 2 -0.6 22.2%
10 7 2/1/7 8 15 -7 0.8 1.5 -0.7 20%
9 5 1/2/6 8 20 -12 0.9 2.2 -1.3 11.1%
10 3 0/3/7 5 30 -25 0.5 3 -2.5 0%
排名球队
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
10 19 6/1/3 16 13 3 1.6 1.3 0.3 60%
10 19 5/4/1 18 9 9 1.8 0.9 0.9 50%
10 18 5/3/2 15 9 6 1.5 0.9 0.6 50%
9 17 5/2/2 13 6 7 1.4 0.7 0.8 55.6%
10 17 5/2/3 12 10 2 1.2 1 0.2 50%
10 17 5/2/3 12 10 2 1.2 1 0.2 50%
9 14 4/2/3 14 7 7 1.6 0.8 0.8 44.4%
10 14 4/2/4 16 12 4 1.6 1.2 0.4 40%
9 13 3/4/2 11 9 2 1.2 1 0.2 33.3%
10 13 3/4/3 13 9 4 1.3 0.9 0.4 30%
9 10 2/4/3 12 12 0 1.3 1.3 0 22.2%
9 10 3/1/5 8 12 -4 0.9 1.3 -0.4 33.3%
9 10 2/4/3 6 12 -6 0.7 1.3 -0.7 22.2%
9 9 2/3/4 4 11 -7 0.4 1.2 -0.8 22.2%
9 7 2/1/6 7 14 -7 0.8 1.6 -0.8 22.2%
10 7 2/1/7 11 21 -10 1.1 2.1 -1 20%
排名球队
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
10 20 6/2/2 21 11 10 2.1 1.1 1 60%
9 17 5/2/2 15 6 9 1.7 0.7 1 55.6%
9 14 3/5/1 9 6 3 1 0.7 0.3 33.3%
9 11 3/2/4 8 13 -5 0.9 1.4 -0.6 33.3%
10 11 2/5/3 8 9 -1 0.8 0.9 -0.1 20%
10 11 2/5/3 14 18 -4 1.4 1.8 -0.4 20%
9 11 3/2/4 10 13 -3 1.1 1.4 -0.3 33.3%
10 11 3/2/5 15 24 -9 1.5 2.4 -0.9 30%
10 11 3/2/5 12 13 -1 1.2 1.3 -0.1 30%
9 11 3/2/4 7 11 -4 0.8 1.2 -0.4 33.3%
10 10 2/4/4 8 11 -3 0.8 1.1 -0.3 20%
10 9 2/3/5 8 17 -9 0.8 1.7 -0.9 20%
8 8 1/5/2 6 6 0 0.8 0.8 0 12.5%
9 7 1/4/4 9 14 -5 1 1.6 -0.6 11.1%
10 7 0/7/3 4 13 -9 0.4 1.3 -0.9 0%
9 6 1/3/5 6 14 -8 0.7 1.6 -0.9 11.1%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
10 24 7/3/0 20 8 12 2 0.8 1.2 70%
10 18 5/3/2 26 10 16 2.6 1 1.6 50%
10 17 5/2/3 20 11 9 2 1.1 0.9 50%
9 17 5/2/2 14 9 5 1.6 1 0.6 55.6%
10 15 4/3/3 8 8 0 0.8 0.8 0 40%
10 13 3/4/3 11 14 -3 1.1 1.4 -0.3 30%
9 11 3/2/4 9 12 -3 1 1.3 -0.3 33.3%
10 10 3/1/6 7 15 -8 0.7 1.5 -0.8 30%
9 9 3/0/6 9 20 -11 1 2.2 -1.2 33.3%
9 8 1/5/3 8 13 -5 0.9 1.4 -0.6 11.1%
10 7 2/1/7 9 16 -7 0.9 1.6 -0.7 20%
9 6 1/3/5 3 10 -7 0.3 1.1 -0.8 11.1%
10 6 1/3/6 11 21 -10 1.1 2.1 -1 10%
9 5 1/2/6 10 20 -10 1.1 2.2 -1.1 11.1%
9 4 1/1/7 5 17 -12 0.6 1.9 -1.3 11.1%
9 4 0/4/5 5 18 -13 0.6 2 -1.4 0%
排名球队
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
9 25 8/1/0 24 6 18 2.7 0.7 2 88.9%
10 22 7/1/2 26 9 17 2.6 0.9 1.7 70%
10 18 5/3/2 22 12 10 2.2 1.2 1 50%
10 17 5/2/3 14 10 4 1.4 1 0.4 50%
9 15 4/3/2 11 8 3 1.2 0.9 0.3 44.4%
10 14 4/2/4 12 13 -1 1.2 1.3 -0.1 40%
9 13 4/1/4 13 10 3 1.4 1.1 0.3 44.4%
9 12 3/3/3 12 9 3 1.3 1 0.3 33.3%
10 10 3/1/6 8 14 -6 0.8 1.4 -0.6 30%
10 10 3/1/6 7 15 -8 0.7 1.5 -0.8 30%
9 10 3/1/5 9 17 -8 1 1.9 -0.9 33.3%
10 9 2/3/5 11 15 -4 1.1 1.5 -0.4 20%
10 6 1/3/6 9 22 -13 0.9 2.2 -1.3 10%
9 5 1/2/6 7 22 -15 0.8 2.4 -1.7 11.1%
9 2 0/2/7 4 16 -12 0.4 1.8 -1.3 0%
9 1 0/1/8 1 23 -22 0.1 2.6 -2.4 0%
排名球队
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
10 24 8/0/2 24 7 17 2.4 0.7 1.7 80%
10 21 6/3/1 11 4 7 1.1 0.4 0.7 60%
9 20 6/2/1 16 7 9 1.8 0.8 1 66.7%
9 17 4/5/0 8 3 5 0.9 0.3 0.6 44.4%
9 15 5/0/4 13 10 3 1.4 1.1 0.3 55.6%
10 15 4/3/3 12 13 -1 1.2 1.3 -0.1 40%
10 15 4/3/3 13 15 -2 1.3 1.5 -0.2 40%
9 14 4/2/3 14 12 2 1.6 1.3 0.2 44.4%
10 11 3/2/5 9 13 -4 0.9 1.3 -0.4 30%
10 11 2/5/3 8 10 -2 0.8 1 -0.2 20%
9 9 2/3/4 13 14 -1 1.4 1.6 -0.1 22.2%
9 9 2/3/4 12 16 -4 1.3 1.8 -0.4 22.2%
9 8 1/5/3 7 9 -2 0.8 1 -0.2 11.1%
10 7 2/1/7 4 14 -10 0.4 1.4 -1 20%
10 5 1/2/7 10 19 -9 1 1.9 -0.9 10%
9 1 0/1/8 2 22 -20 0.2 2.4 -2.2 0%
规则
直播世界杯比赛在线观看平台热门TAG
足球篮球英超皇家马德里阿森纳中国足球利物浦比赛录像中国男足中超意甲巴塞罗那队里奥梅西曼联曼城姆巴佩德甲国际米兰马德里竞技nba拜仁西甲五洲马刺队中超冠军cba内马尔·达席尔瓦比赛集锦花絮皇马波士顿凯尔特人巴萨丹佛掘金队那不勒斯Z原创雷霆队法甲西超杯巴黎圣日耳曼马竞湖人足协杯十大中场切尔西队中国女篮巴塞罗那国米山东男篮波特兰开拓者杨瀚森大连文体频道4在线直播火箭比赛视频世界杯亚洲预选赛2016nba选秀大会中超排名178篮球直播在线直播南京头排苏酒VS浙江方兴渡直播火箭VS步行者直播2021东京奥运会体育吧直播欧洲杯回放cctv1高清直播西班牙国王杯直播湖人vs今日直播在线观看免费伊普斯维奇VS热刺直播德比郡VS米尔沃尔直播上海申花VS神户胜利船直播皇家马德里VS曼彻斯特城直播nba98八度老版免费观看勇士nba免费观看nba雨燕直播体育多特蒙德vs巴萨直播澳网资格赛直播ufc免费直播在线观看足球赛直播在线观看833尼加帕美因茨二队布茲尼卡斯洁莉娃迪女足阿尔斯海法夏普尔阿米卡帕利坎

































































