基本信息
地区欧洲
国家比利时
类型联赛
简称比业余
联赛简介
升班马
总榜
主场
客场
2025-2026
比业余积分排行
ACFF
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
20 43 13/4/3 47 20 27 2.4 1 1.4 65%
20 43 13/4/3 41 14 27 2.1 0.7 1.4 65%
20 41 12/5/3 54 32 22 2.7 1.6 1.1 60%
20 32 9/5/6 36 28 8 1.8 1.4 0.4 45%
20 32 9/5/6 36 35 1 1.8 1.8 0.1 45%
20 30 9/3/8 35 34 1 1.8 1.7 0.1 45%
20 25 7/4/9 29 39 -10 1.5 2 -0.5 35%
20 25 7/4/9 22 33 -11 1.1 1.7 -0.6 35%
20 21 6/3/11 32 39 -7 1.6 2 -0.4 30%
20 16 4/4/12 29 46 -17 1.5 2.3 -0.9 20%
20 15 4/3/13 24 42 -18 1.2 2.1 -0.9 20%
20 12 2/6/12 23 46 -23 1.2 2.3 -1.2 10%
VV
排名球队
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
19 41 13/2/4 58 18 40 3.1 0.9 2.1 68.4%
19 35 10/5/4 25 14 11 1.3 0.7 0.6 52.6%
20 33 9/6/5 29 20 9 1.5 1 0.5 45%
19 33 10/3/6 29 31 -2 1.5 1.6 -0.1 52.6%
19 32 9/5/5 31 25 6 1.6 1.3 0.3 47.4%
19 30 8/6/5 27 21 6 1.4 1.1 0.3 42.1%
19 30 8/6/5 34 31 3 1.8 1.6 0.2 42.1%
19 28 8/4/7 28 30 -2 1.5 1.6 -0.1 42.1%
20 27 8/3/9 24 30 -6 1.2 1.5 -0.3 40%
20 26 7/5/8 38 37 1 1.9 1.9 0.1 35%
19 25 7/4/8 43 42 1 2.3 2.2 0.1 36.8%
19 21 6/3/10 24 30 -6 1.3 1.6 -0.3 31.6%
19 20 5/5/9 21 34 -13 1.1 1.8 -0.7 26.3%
19 19 5/4/10 31 38 -7 1.6 2 -0.4 26.3%
19 17 5/2/12 27 38 -11 1.4 2 -0.6 26.3%
20 12 3/3/14 28 58 -30 1.4 2.9 -1.5 15%
ACFF
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
11 26 8/2/1 26 6 20 2.4 0.5 1.8 72.7%
10 23 7/2/1 31 14 17 3.1 1.4 1.7 70%
10 20 6/2/2 21 9 12 2.1 0.9 1.2 60%
10 19 6/1/3 20 10 10 2 1 1 60%
10 18 5/3/2 20 18 2 2 1.8 0.2 50%
10 14 4/2/4 22 20 2 2.2 2 0.2 40%
9 13 4/1/4 9 16 -7 1 1.8 -0.8 44.4%
10 11 3/2/5 11 22 -11 1.1 2.2 -1.1 30%
10 11 3/2/5 17 19 -2 1.7 1.9 -0.2 30%
10 8 2/2/6 12 22 -10 1.2 2.2 -1 20%
10 6 1/3/6 11 22 -11 1.1 2.2 -1.1 10%
10 6 1/3/6 12 18 -6 1.2 1.8 -0.6 10%
VV
排名球队
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
10 22 7/1/2 30 8 22 3 0.8 2.2 70%
10 19 5/4/1 11 5 6 1.1 0.5 0.6 50%
10 19 6/1/3 15 15 0 1.5 1.5 0 60%
11 19 5/4/2 20 13 7 1.8 1.2 0.6 45.5%
9 17 5/2/2 11 5 6 1.2 0.6 0.7 55.6%
9 16 4/4/1 15 9 6 1.7 1 0.7 44.4%
8 16 5/1/2 11 10 1 1.4 1.3 0.1 62.5%
9 16 5/1/3 23 21 2 2.6 2.3 0.2 55.6%
11 15 5/0/6 14 22 -8 1.3 2 -0.7 45.5%
10 12 3/3/4 13 21 -8 1.3 2.1 -0.8 30%
10 12 3/3/4 15 19 -4 1.5 1.9 -0.4 30%
9 12 3/3/3 11 12 -1 1.2 1.3 -0.1 33.3%
10 8 2/2/6 13 21 -8 1.3 2.1 -0.8 20%
9 8 2/2/5 11 18 -7 1.2 2 -0.8 22.2%
9 7 2/1/6 10 21 -11 1.1 2.3 -1.2 22.2%
10 7 2/1/7 19 35 -16 1.9 3.5 -1.6 20%
ACFF
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
10 23 7/2/1 26 11 15 2.6 1.1 1.5 70%
10 18 5/3/2 23 18 5 2.3 1.8 0.5 50%
9 17 5/2/2 15 8 7 1.7 0.9 0.8 55.6%
10 16 5/1/4 13 14 -1 1.3 1.4 -0.1 50%
10 14 4/2/4 16 17 -1 1.6 1.7 -0.1 40%
10 14 4/2/4 18 17 1 1.8 1.7 0.1 40%
10 13 3/4/3 16 18 -2 1.6 1.8 -0.2 30%
11 12 3/3/5 13 17 -4 1.2 1.5 -0.4 27.3%
10 10 3/1/6 15 20 -5 1.5 2 -0.5 30%
10 9 3/0/7 13 20 -7 1.3 2 -0.7 30%
10 8 2/2/6 17 24 -7 1.7 2.4 -0.7 20%
10 6 1/3/6 11 28 -17 1.1 2.8 -1.7 10%
VV
排名球队
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
9 19 6/1/2 28 10 18 3.1 1.1 2 66.7%
9 18 5/3/1 21 10 11 2.3 1.1 1.2 55.6%
11 17 5/2/4 14 11 3 1.3 1 0.3 45.5%
9 16 5/1/3 14 9 5 1.6 1 0.6 55.6%
9 14 4/2/3 14 16 -2 1.6 1.8 -0.2 44.4%
10 14 4/2/4 23 18 5 2.3 1.8 0.5 40%
8 13 4/1/3 11 12 -1 1.4 1.5 -0.1 50%
10 13 3/4/3 16 16 0 1.6 1.6 0 30%
10 13 3/4/3 11 13 -2 1.1 1.3 -0.2 30%
11 12 3/3/5 17 20 -3 1.5 1.8 -0.3 27.3%
9 12 3/3/3 10 8 2 1.1 0.9 0.2 33.3%
9 11 3/2/4 18 17 1 2 1.9 0.1 33.3%
10 9 2/3/5 20 21 -1 2 2.1 -0.1 20%
10 9 3/0/7 13 18 -5 1.3 1.8 -0.5 30%
10 9 3/0/7 16 20 -4 1.6 2 -0.4 30%
10 5 1/2/7 9 23 -14 0.9 2.3 -1.4 10%
规则
直播世界杯比赛在线观看平台热门TAG
足球篮球英超皇家马德里阿森纳中国足球利物浦比赛录像中国男足中超意甲巴塞罗那队里奥梅西曼联曼城姆巴佩德甲国际米兰马德里竞技nba拜仁西甲五洲马刺队中超冠军cba内马尔·达席尔瓦比赛集锦花絮皇马波士顿凯尔特人巴萨丹佛掘金队那不勒斯Z原创雷霆队法甲西超杯巴黎圣日耳曼马竞湖人足协杯十大中场切尔西队中国女篮巴塞罗那国米山东男篮波特兰开拓者杨瀚森nba球赛山西卫视在线直播贾马尔穆雷女友在线直播网高尔夫频道东南墨尔本凤凰VS伊拉瓦拉老鹰直播成都蓉城VS天津津门虎直播曼城VS普利茅斯直播江西卫视直播在线观看CCTV-1综合频道直播在线观看CCTV5直播今晚乒乓球比赛中央1台节目表湖南卫视直播入口官网伊普斯维奇VS托特纳姆热刺直播光州FCVS武里南直播jrs直播小九曼联vs阿森纳足总杯直播在线观看雨燕直播高清雨燕足球在线直播514tv直播nba免费观看nba在线观看jrs国际米兰vs亚特兰大免费直播ufc免费高清在线观看绿茵直播体育阿森纳vs埃弗顿比赛直播富勒姆对布莱顿直播乐球塞图巴尔博茨瓦纳卢加诺艾伦丹麦科其姆波加沙Ak青年队GKS卡托威斯




























